Resultaten van de Van der Beurze portfolio

Naast het passief beheer , hieronder de resultaten van het actievere beheer volgens de principes uit het boek ' Waarom ook jij niet goed belegt '.  Het startbedrag op 6 december 2024 is 10.000 euro.

Bedrijf Datum IN prijs IN aantal Datum UIT prijs UIT Resultaat
Green Dot Corp 6 december '24 10,28 166 23 dec '24 10,57 + 48 usd
Deutsche Bank 24 december '24 17,04 210 13 maart '25 23,16 + 1285 usd
Proximus 16 januari '25 5,07 420 23 jan '25 4,93 - 59 eur
ThyssenKrupp 23 januari '25 4,07 700 10 maart '25 9,34 + 3675 eur
Barco 6 maart '25 11,43 220 31 maart '25 11,97 + 118 eur
3D Corp 24 maart '25 2,67 600 27 maart '25 2,52 - 90 usd
Viatris 24 april '25 8,03 250 10 februari '26 15,80 + 1941 usd
Carrefour 25 april '25 13,81 200 19 juni '25 12,76 - 210 eur
Umicore 8 mei '25 8,28 250 23 juni '25 12,17 + 972 eur
Air France 27 mei '25 8,98 400 12 juni '25 8,98 0
Carrefour 7 augustus '25 12,49 400 2 september '25 12,21 - 112 eur
Proximus 8 oktober 2025 7,44 700 4 november '25 7,31 - 91 eur
Barco 5 december '25 12,30 400 12 november 11,87 - 172 eur
Barco 17 februari '26 10,87 500
RESULTAAT voorlopig + 7344 eur/usd
ofwel +/- 73 % bruto
sinds december 2024