Hieronder vindt u de bedrijven die ik selecteerde om op te volgen en eventueel een positie te openen.
Opgelet: veel belangrijker dan het selecteren van bedrijven is het beheersen van het risico.
Lees deze pagina eerst en bekijk dan de voorbeelden.
Bezoek deze pagina regelmatig aangezien er steeds nieuwe bedrijven zullen gepubliceerd worden.
Aandeel | Selectie datum | Prijs | Prijs op 23/04/2025 | Bedrijfswebsite |
---|---|---|---|---|
3D systems | 16 september 2024 | $ 2,37 | $ 1,94 | https://www.3dsystems.com |
Deutsche Bank | 18 september 2024 | $ 16,57 | $ 24,93 | https://www.deutsche-bank.de |
Proximus | 4 oktober 2024 | € 6,77 | € 6,67 | https://www.proximus.be |
Woori Financial | 14 oktober 2024 | $ 36,71 | $ 37,09 | https://www.woorifg.com |
Air France - KLM | 25 oktober 2024 | € 9,17 | € 7,85 | https://www.airfranceklm.com |
Viatris | 5 november 2024 | $ 11,49 | $ 8,02 | https://www.viatris.com |
Green Dot Corp | 25 november 2024 | $ 10,60 | $ 8,22 | https://www.greendot.com |
Thyssenkrupp AG | 20 januari 2025 | € 3,98 | € 9,40 | https://www.thyssenkrupp.com |
Barco | 6 maart 2025 | € 11,43 | € 11,63 | https://www.barco.com/nl |
Carrefour | 25 april 2025 | 13,81 | https://www.carrefour.com/fr/finance |
Gemiddeld resultaat zonder actief handelen van de geselecteerde bedrijven op 23 april 2025: +11,42% sinds 16 september 2024