Het begin van deze website
Terug naar het heden. Hallo, mijn naam is Reinout Danneels. In september 2024 startte ik deze website als project naast mijn opleiding Bedrijfsmanagement (keuzetraject Financiën en Verzekeringen) aan de Hogeschool Howest in Brugge. Het doel van dit project was vanaf het begin glashelder: aandelen opsporen die de potentie hebben om flink in waarde te stijgen.
Maar hoe pak ik dat precies aan?
De succesformule: feiten & strategische geruchten
Het idee was even simpel als krachtig: bedrijven selecteren die op basis van fundamentele analyse ondergewaardeerd leken, én waarover positieve marktgeruchten de ronde deden. Juist die combinatie van feiten en strategische geruchten moest voor een voorsprong zorgen. En dat bleek al snel een schot in de roos.
De cijfers
Dat deze selectiemethode potentieel heeft, wordt door de cijfers onderbouwd. Sinds de start op 16 september 2024 behaalde een groep van geselecteerde bedrijven op 15 oktober 2026 een indrukwekkend gemiddeld rendement van +59 %. Kijk maar even in de tabel hieronder.
Op het platform van Robrecht en Marguerite vind je inmiddels meerdere beursgenoteerde bedrijven die aan dezelfde criteria voldoen.
| Aandeel | Selectie datum | Prijs | Prijs op 15/10/2026 | Bedrijfswebsite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D systems | 16 september 2024 | $ | 2,37 | $ 2,93 | https://www.3dsystems.com |
| Deutsche Bank | 18 september 2024 | $ | 16,57 | $ 32,80 | https://www.deutsche-bank.de |
| Proximus | 4 oktober 2024 | $ | 6,77 | € 6,34 | https://www.proximus.be |
| Woori Financial | 14 oktober 2024 | $ | 36,71 | $ 68,78 | https://www.woorifg.com |
| Air France - KLM | 25 oktober 2024 | euro | 9,17 | € 10,62 | https://www.airfranceklm.com |
| Viatris | 5 november 2024 | $ | 11,49 | $ 17,44 | https://www.viatris.com |
| Green Dot Corp | 25 november 2024 | $ | 10,60 | $ 12,34 | https://www.greendot.com |
| Thyssenkrupp AG | 20 januari 2025 | euro | 3,98 | € 13,60 | https://www.thyssenkrupp.com |
| Barco | 6 maart 2025 | euro | 11,43 | € 7,02 | https://www.barco.com/nl |
| Carrefour | 25 april 2025 | euro | 13,81 | € 16,60 | https://www.carrefour.com/fr/finance |
| Umicore | 8 mei 2025 | euro | 8,28 | € 20,14 | https://www.umicore.be |
Gemiddeld resultaat van de geselecteerde bedrijven op 15 oktober 2026: +59,37% sinds 16 september 2024
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.